Ленточнопильный станок BELMASH MBS-550L предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с целиковым, полым и профильным сечением.
Станок может использоваться с основанием в настольном исполнении и без него, как ручной инструмент.
Пильная рама имеет возможность поворота на 45 градусов влево, что позволяет распиливать заготовку под нужным углом.
За позиционирование заготовки отвечают быстрозажимные тиски с удобным рычагом фиксации.
Станок имеет плавную регулировку скорости пильного полотна от 42 до 120 м/мин.
Светодиодная подсветка помогает работать в помещениях с плохим освещением или в темное время суток.
| Мощность | 1200 Вт |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Тип электродвигателя | Коллекторный |
| Режимы работы | S1 |
| Тип передачи | Зубчатая (редуктор) |
| Длина полотна пилы | 1141 мм |
| Скорость пильного полотна м/мин | 42÷120 |
| Материал основания станка | Алюминий |
| Частота вращения вала двигателя | 20000 об/мин. |
| Диаметр шкива пильного полотна | 150 мм |
| Максимальный диаметр круглой заготовки при пилении под углом 90/45° | 95/30 мм |
| Максимальный размер квадратной заготовки при пилении под углом 90/45° | 95 × 95/30 × 30 мм |
| Максимальная размер прямоугольной заготовки при пилении под углом 90/45° | 125 × 95/40 × 30 мм |
| Материал изготовления шкивов пильного полотна | Алюминий |
| Диапазон угла поворота пильной рамы | 0…+45 ° |
| Материал изготовления корпуса | Алюминий |
| Длина электрошнура | 1,8 м |
| Уровень звукового давления (шума) | 100 дБ |
| Габаритный размер (Д × Ш × В) | 682 × 290 × 561 мм |
| Размер упаковки (Д × Ш × В) | 390 × 360 × 565 мм |
| Масса нетто | 13,6 кг |
| Масса брутто | 15 кг |
| Рама пильная | 1 |
| Основание станка с тисками, поворотной платформой и кронштейном пильной рамы в сборе | 1 |
| Основание станка с тисками, поворотной платформой и кронштейном пильной рамы в сборе | 1 |
| Щетка графитовая | 1 |
| Комплект ключей* | 1 |
| Комплект крепежа | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |
| *Данная позиция может быть установлена на станок |